Majitel holuba | HONGERLOOT Hugo Kris & Marc |
---|---|
Číslo čipu | 4F123907 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1363 | 4.130 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1248 | 55.678 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 1207 | 135.605 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 1589 | 55.600 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 1018 | 339.897 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1618 | 311.888 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 374 | 923.204 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 673 | 1088.336 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 151 | 1103.755 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 806 | 1332.114 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 74 | 1099.589 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 154 | 1536.006 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 76 | 1289.963 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 154 | 1267.363 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 132 | 1224.000 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 152 | 1403.910 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 442 | 1076.848 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 381 | 1199.831 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--