Majitel holuba | FIALA Alois |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E1C48 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 254 | 14.073 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 1083 | 57.545 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 133 | 416.535 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 655 | 323.214 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 714 | 786.844 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 249 | 1093.423 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1391 | 699.192 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 79 | 1215.977 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 304 | 1080.478 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 900 | 1275.682 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 1292 | 78.435 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 1279 | 2.770 |
M | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--