Majitel holuba | WINGS 2 WIN |
---|---|
Číslo čipu | 4F0E22A0 |
Místo | Datum | Typ | Vzdálenost | Nasazeno | Cena | Rychlost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Talent Quatro | 27.06.2023 | Trénink | 0.1 km | 1778 | 1292 | 5.606 |
B | Šternberk Babice | 29.06.2023 | Trénink | 1.072 km | 1778 | 441 | 84.423 |
C | Štarnov | 03.07.2023 | Trénink | 4.081 km | 1778 | 506 | 294.969 |
D | Bohuňovice - za letištěm | 05.07.2023 | Trénink | 6.997 km | 1778 | 921 | 312.039 |
E | Křelov | 07.07.2023 | Trénink | 13.417 km | 1747 | 724 | 783.970 |
F | Blatec | 10.07.2023 | Trénink | 22.852 km | 1742 | 1236 | 707.996 |
G | Výšovice | 14.07.2023 | Trénink | 35.716 km | 1729 | 1583 | 605.828 |
H | Ivanovice na Hané I. | 18.07.2023 | Trénink | 50.171 km | 1654 | 768 | 1080.034 |
I | Nížkovice I. | 21.07.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1653 | 345 | 1078.148 |
J | Mutěnice | 23.07.2023 | Měřený trénink | 93.115 km | 1590 | 1455 | 328.807 |
K | KÚTY Štrkovisko Oširíd (SK) | 29.07.2023 | Závod | 124.428 km | 1514 | 418 | 848.093 |
L | ZOHOR (SK) | 02.08.2023 | Závod | 160.251 km | 1333 | 312 | 1514.388 |
M | NEUSIEDL AM SEE (A) | 11.08.2023 | Závod | 200.536 km | 1289 | 79 | 1289.383 |
N | Nížkovice II. | 15.08.2023 | Měřený trénink | 73.649 km | 1247 | 585 | 965.268 |
O | Slavkov Golf I. | 21.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 233 | 1207.059 |
P | Slavkov Golf II. | 25.08.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1236 | 474 | 1369.547 |
Q | NYIRÁD (HU) * KATOWICE MEMORIAL | 02.09.2023 | Závod | 305.714 km | 1244 | 80 | 1181.283 |
R | Slavkov Golf III. | 07.09.2023 | Měřený trénink | 68.329 km | 1115 | 320 | 1207.066 |
S | SZIGETVÁR (HU) * FCI + AIDI RACE | 10.09.2023 | Závod | 410.241 km | 1114 | 234 | 1102.376 |
T | VRPOLJE (CRO) * PEUGEOT RACE | 20.09.2023 | Finálový závod | 509.821 km | 853 |
Níže uvedené údaje si chovatel může po přihlášení vložit sám.
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- | |
--nevyplněno-- | --nevyplněno-- |
--nevyplněno-- |
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--
--nevyplněno--